Cat. No | Model | Upper ¿ë·® | Receiver ¿ë·® | Pore | Membrane |
---|---|---|---|---|---|
F01-76-007 | 564-0020 | 150 ml | 50 ml Tube | 0.2 um | ¥Õ50 mm |
F01-76-010 | 565-0020 | 150 ml | |||
F01-76-013 | 165-0045 | 0.45 um | |||
F01-76-016 | 568-0020 | 250 ml | 250 ml | 0.2 um | |
F01-76-019 | 168-0045 | 0.45 um | |||
F01-76-022 | 566-0020 | 500 ml | 500 ml | 0.2 um | ¥Õ75 mm |
F01-76-025 | 166-0045 | 0.45 um | |||
F01-76-034 | 567-0020 | 1 L | 1 L | 0.2 um | ¥Õ90 mm |
F01-76-037 | 167-0045 | 0.45 um |
Cat. No | Model | Upper ¿ë·® | Receiver ¿ë·® | Pore | Membrane |
---|---|---|---|---|---|
F01-76-079 | 155-0020 | 150 ml | 150 ml | 0.2 um | ¥Õ50 mm |
F01-76-082 | 155-0045 | 0.45 um | |||
F01-76-085 | 157-0020 | 250 ml | 250 ml | 0.2 um | |
F01-76-088 | 157-0045 | 0.45 um | |||
F01-76-091 | 156-4020 | 500 ml | 500 ml | 0.2 um | ¥Õ75 mm |
F01-76-094 | 156-4045 | 0.45 um | |||
F01-76-109 | 161-0020 | 1 L | 1 L | 0.2 um | ¥Õ90 mm |
F01-76-112 | 161-0045 | 0.45 um |
Cat. No | Model | Upper ¿ë·® | Receiver ¿ë·® | Pore | Membrane |
---|---|---|---|---|---|
F01-76-160 | 125-0020 | 150 ml | 150 ml | 0.2 um | ¥Õ50 mm |
F01-76-163 | 125-0045 | 0.45 um | |||
F01-76-166 | 125-0080 | 0.8 um | |||
F01-76-169 | 126-0020 | 250 ml | 250 ml | 0.2 um | |
F01-76-172 | 126-0045 | 0.45 um | |||
F01-76-175 | 126-0080 | 0.8 um | |||
F01-76-178 | 450-0020 | 500 ml | 500 ml | 0.2 um | ¥Õ75 mm |
F01-76-181 | 450-0045 | 0.45 um | |||
F01-76-184 | 450-0080 | 0.8 um | |||
F01-76-187 | 127-0020 | 1 L | 0.2 um | ||
F01-76-190 | 127-0045 | 0.45 um | |||
F01-76-193 | 127-0080 | 0.8 um |
Cat. No | Model | Upper ¿ë·® | Receiver ¿ë·® | Pore | Membrane |
---|---|---|---|---|---|
F01-76-196 | 150-0020 | 150 ml | 150 ml | 0.2 um | ¥Õ50 mm |
F01-76-199 | 150-0045 | 0.45 um | |||
F01-76-202 | 153-0020 | 250 ml | 250 ml | 0.2 um | |
F01-76-205 | 153-0045 | 0.45 um | |||
F01-76-208 | 151-4020 | 500 ml | 500 ml | 0.2 um | ¥Õ75 mm |
F01-76-211 | 151-4045 | 0.45 um | |||
F01-76-220 | 154-0020 | 1 L | 0.2 um | ||
F01-76-223 | 154-0045 | 0.45 um |
Membrane | Collar | Application | |
---|---|---|---|
PES (Polyethersulfone) | Blue | The ultimate cell and tissue culture media membrane. Low protein binding, low extractables, no external wetting agents, fast flow. |
|
SFCA (Surfactant-free cellulose acetate) | Yellow | Much cleaner than standard cellulose acetate. Low protein binding, no wetting agent. |
|
CN (Cellulose Nitrate) | Green | The standard membrane for general fitering of buffers and solutions | |
NYL (Nylon) | Red |
For special application. No wetting agents. The lowest in exractables. Excellent alcohol resistance
|