»ó¼¼ ±Ô°Ý
´Ü»ó UPS
Cat. No Model Á¤°ÝÃâ·Â Size (mm)
E04-225-511 DBU-02 2 KVA w295¡¿d570¡¿h720
E04-225-520 DBU-03 3 KVA
E04-225-529 DBU-05 5 KVA
E04-225-538 DBU-07 7.5 KVA w400¡¿d800¡¿h800
ȕȗ UPS
Cat. No Model Á¤°ÝÃâ·Â Size (mm)
E04-225-611 DBU-10 10 KVA w650¡¿d760¡¿h1200
E04-225-620 DBU-15 15 KVA
E04-225-629 DBU-20 20 KVA
E04-225-638 DBU-30 30 KVA w750¡¿d800¡¿h1245
E04-225-647 DBU-50 50 KVA w900¡¿d850¡¿h1575

°øÅë Specification
Ư¡ ´Ü»ó UPS »ï»ó UPS
ÀÔ·ÂÀü¿ø Àü¾Ð ¼³Á¤ Àü¾ÐÀÇ ¡¾15% ~ ¡¾20%
ÁÖÆļö (50Hz / 60Hz)¡¾5%
Ãâ·ÂÀü¿ø Àü¾Ð ¼³Á¤Àü¾Ð
Àü¾Ð¾ÈÁ¤µµ ¡¾1% À̳»
ÁÖÆļö (50Hz / 60Hz)¡¾5%
°úµµÀü¾Ðº¯µ¿ ¡¾5% À̳»
°úµµÀÀ´ä¼Óµµ 20 ms À̳»
Ãâ·ÂÀü¾ÐÁ¶Á¤ ¡¾5% À̳»
°úºÎÇϳ»·® Á¤°ÝÀÇ 120%¿¡¼­ 10ºÐ°£
ÃàÀüÁö Á¤°ÝÀü¾Ð 192V DC