Cat. No. | Model | Description |
---|---|---|
A06-550-140 | 435-2/4350 | ¿ °ü·ùÀ² ÃøÁ¤ ¼¼Æ® |
A06-550-145 | 435-2/4356 | ½Ç³»°ø±âÁú ÃøÁ¤ ¼¼Æ® |
A06-550-160 | 435-4/4354 | ´öÆ® ÃøÁ¤ ¼¼Æ® |
A06-550-165 | 435-4/4355 | ½ºÅÄ´Ùµå ÃøÁ¤ ¼¼Æ® |
A06-550-170 | 435-4/4357 | ȯ±â ÃøÁ¤ ¼¼Æ® |
Cat. No. | ±¸¼º | ÃøÁ¤ Ç׸ñ |
---|---|---|
A06-550-140 | 435-2 º»Ã¼ Heat Flow Meter Probe Ç÷¯±×ÀÎ ¾î´ðÅÍ 5 VDC, 500 mA Á¦ÀÛ ¼¾¼ (10 m) ½Ç¸®ÄÜ ¿¬Àü´Þ Á¢ÇÕü |
°ü·ùÀ² ¿Âµµ |
A06-550-145 | 435-2 º»Ã¼ IAQ Probe |
¿Âµµ, ½Àµµ, CO2, Àý´ë¾Ð |
A06-550-160 | 435-4 º»Ã¼ 16mm Vane Probe |
dz¼Ó, dz·®, dz¾Ð, Â÷¾Ð |
A06-550-165 | 435-4 º»Ã¼ dz/½À/¿Â 3±â´É Probe |
dz¼Ó, dz·®, dz¾Ð, Â÷¾Ð, ¿Âµµ |
A06-550-170 | 435-4 º»Ã¼ 100 mm Vane Probe Funnel Set |
dz¼Ó, dz·®, dz¾Ð, Â÷¾Ð, ¿Âµµ |
Model | 435 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Probe Á¾·ù | NTC | ¿Àü´ë K-type | ¿Àü´ë T-type | ½Àµµ | º£ÀÎ |
ÃøÁ¤ ¹üÀ§ | -50 ~ 150¡É | -200 ~ 1370¡É | -200 ~ 400¡É | 0 ~ 100 %RH | 0 ~ 60 m/s |
ºÐÇØ´É | 0.1¡É | 0.1 %RH | 0.01 m/s(60+100 mm º£ÀÎ) 0.1m/s(16 mm º£ÀÎ) |
||
Á¤È®µµ | ¡¾0.2¡É (-25 ~ 74.9¡É) ¡¾0.4¡É (-50 ~ ~25.1¡É) ¡¾0.4¡É (75 ~ 99.9¡É) ÃøÁ¤°ªÀÇ¡¾0.5%(³ª¸ÓÁö ¹üÀ§) |
¡¾0.3¡É (-60 ~ 60¡É) ¡¾0.2¡É + ÃøÁ¤°ªÀÇ 0.5% (³ª¸ÓÁö ¹üÀ§) |
Probe ÂüÁ¶ | Probe ÂüÁ¶ | |
Probe Á¾·ù | ÇÖ ¿ÍÀ̾î | Àý´ë¾Ð | CO2 | Lux | Â÷¾Ð (³»Àå) |
ÃøÁ¤ ¹üÀ§ | 0 ~ 20 m/s | 0 ~ 2000 hPa | 0 ~ 10000 ppm CO2 | 0 ~ 100000 Lux | 0 ~ 25 hPa |
ºÐÇØ´É | 0.01 m/s | 0.1 hPa | 1 ppm CO2 | 1 Lux | 0.01 hPa |
Á¤È®µµ | Probe ÂüÁ¶ | Probe ÂüÁ¶ | Probe ÂüÁ¶ | Probe ÂüÁ¶ | ¡¾0.02 hPa(0 ~ 2 hPa) ÃøÁ¤°ªÀÇ 1%(³ª¸ÓÁö ¹üÀ§) |
Size | w74¡¿d46¡¿h220 mm | ||||
¹«°Ô | 458 g |