Ȩ >»óÇ°¼Ò°³ > Á¦Ç°º° ºÐ·ù > Tubing > Á¦Ç°»ó¼¼Á¤º¸
 
 
Fuel and Lubricant Tubing, Tygon¢ç / ŸÀÌ°ï ¿¬·á ¹× À±È°À¯¿ë Æ©ºù, F-4040-A
¡á źȭ¼ö¼Ò°è ¾×ü¿¡ ÀÇÇØ ¾ß±âµÇ´Â ÆØâ, °æÈ­¿¡ ´ëÇÑ ³»¼ºÀÌ °­ÇÔ
¡á ÀϹÝÀûÀÎ ¼®À¯È­ÇÐ Á¦Ç°°úÀÇ »óÀÀ¼ºÀÌ ÁÁ°í ¿ÀÁ¸, Àڿܼ±¿¡ ´ëÇÑ ³»¼ºÀÌ °­ÇÔ
¡á ¹ÝÅõ¸íÇÑ ³ë¶õ»öÀº ½Äº°ÀÌ ½±°í ¾×ü È帧 °üÂûÀÌ ¿ëÀÌÇÔ
¡á 50 ft (Box/15 m)
¡á °æµµ : Shore A,57
 
 
Cat. No Model Description Unit Price(VATº°µµ) Àç°í  
T23-181-651 AAG00165  Tygon Tubing Fuel and Lubricant id 2.38mm, od 4.76mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 63,600¿ø 7 Day
T23-181-655 AAG00007  Tygon Tubing Fuel and Lubricant id 3.18mm, od 6.35mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 70,000¿ø ¹°·ù : 1
¸ÅÀå : 0
T23-181-659 AAG00012  Tygon Tubing Fuel and Lubricant id 4.76mm, od 7.94mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 87,100¿ø ¹°·ù : 1
¸ÅÀå : 0
T23-181-663 AAG00017  Tygon Tubing Fuel and Lubricant id 6.35mm, od 9.53mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 100,700¿ø 7 Day
T23-181-667 AAG00022  Tygon Tubing Fuel and Lubricant id 7.94mm, od 11.11mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 131,600¿ø 7 Day
T23-181-671 AAG00027  Tygon Tubing Fuel and Lubricant id 9.53mm, od 12.7mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 137,800¿ø 7 Day
T23-181-675 AAG00032  Tygon Tubing Fuel and Lubricant id 11.11mm, od 14.29mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 264,100¿ø 7 Day
T23-181-679 AAG00036  Tygon Tubing Fuel and Lubricant id 12.7mm, od 15.88mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 231,100¿ø 7 Day
T23-181-683 AAG00038  Tygon Tubing Fuel and Lubricant id 12.7mm, od 19.05mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 244,900¿ø 7 Day
T23-181-687 AAG00046  Tygon Tubing Fuel and Lubricant id 15.88mm, od 22.2mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 320,400¿ø 7 Day
T23-181-691 AAG00053  Tygon Tubing Fuel and Lubricant id 19.05mm, od 25.4mm 1/EA ¼ÒºñÀÚ°¡ : 375,400¿ø ¹°·ù : 2
¸ÅÀå : 0