Ȩ >»óÇ°¼Ò°³ > Á¦Ç°º° ºÐ·ù > Plate > Á¦Ç°»ó¼¼Á¤º¸
 
 
    
96-Well Microplate, Pure Grade¢â / 96 À£ Ç÷¹À̵å, Non-Treated, Non-Sterile
¡á ºñ¸ê±Õ, Ç¥¸é ºñó¸®, ´ëºÎºÐÀÇ ½ÇÇè¿¡ Àû¿ë °¡´ÉÇÑ ¹ü¿ë ¸¶ÀÌÅ©·Î Ç÷¹ÀÌÆ®
¡á ±ÕÀÏ ºÐ¼®¿ë(´Ü¹éÁú, Çí»êµîÀÇ ºÐ¼®)À̳ª HTS¸¦À§ÇÑSample ÀúÀå¿ëÀ¸·Î ƯȭµÊ
¡á È­ÀÌÆ®, ºí·¢ Ç÷¹ÀÌÆ®ÀÇ °æ¿ì ȸ»ö ¾ç°¢µÈ Alphanumeric ÄÚµå·Î ¸íÈ®ÇÑ
±¸º°ÀÌ °¡´ÉÇÏ°Ô Á¦ÀÛµÊ
¡á Free from Endotoxins, DNase, DNA, RNase, Non-cytotoxic
¡á UV Polyer ÀçÁúÀÇ ¸¶ÀÌÅ©·Î Ç÷¹ÀÌÆ®´Â ³·Àº ÆÄÀå¿¡¼­µµ ³ôÀº Åõ°úµµ¸¦ º¸¿©
´Ü¹éÁú, ÇÙ»ê ºÐ¼®¿¡ À¯¸®Çϸç È­ÇÐÀûÀÎ ³»¼ºÀ̶پ (ÇÏ´Ü ÀÚ·á ÂüÁ¶)
¡á Brand GmBH
 
 
Cat. No Model Description Unit Price(VATº°µµ) Àç°í  
P04-59-111 781600  Microplate, 96-well pureGrade U bottom, 330ul 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 186,500¿ø 30 Day
P04-59-114 781601  Microplate, 96-well pureGrade V bottom, 360ul 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 186,500¿ø 30 Day
P04-59-117 781602  Microplate, 96-well pureGrade F bottom, 350ul 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 186,500¿ø 30 Day
P04-59-120 781603  Microplate, 96-well pureGrade C bottom, 350ul 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 186,500¿ø 30 Day
P04-59-123 781604  Microplate, 96-well pureGrade, White U bottom, 330ul 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 500,200¿ø 30 Day
P04-59-126 781605  Microplate, 96-well pureGrade, White F bottom, 350ul 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 500,200¿ø 30 Day
P04-59-129 781607  Microplate, 96-well pureGrade, Black U bottom, 330ul 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 500,200¿ø 30 Day
P04-59-132 781608  Microplate, 96-well pureGrade, Black F bottom, 350ul 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 500,200¿ø 30 Day
P04-59-135 781610  Microplate, 96-well pureGrade, transp.b. white F bottom, 330ul 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 1,333,400¿ø 30 Day
P04-59-138 781611  Microplate, 96-well pureGrade, transp.b. black F bottom, 330ul 100/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 1,333,400¿ø 30 Day
P04-59-141 781614  Microplate, 96-well pureGrade, UVtrans. F bottom, 350ul 50/PK ¼ÒºñÀÚ°¡ : 1,248,600¿ø ¹°·ù : 1
¸ÅÀå : 0