Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(H01-238-120) Rotor Only/¨ª20 mm/for D500 Only MR20 1/EA 169,400¿ø 169,400¿ø
(H01-238-095) Rotor Only/¨ª20 mm/for D500 Only SR20 1/EA 169,400¿ø 169,400¿ø
(P03-137-229) Serialized Pipet/Class A/2 ml, Green 37025-2 6/PK 522,100¿ø 522,100¿ø
(F04-137-637) Heavy Duty Volumetric Flask/w/ PE Stopper/100 ml, #16 92820G-100 6/CS 897,000¿ø 897,000¿ø
(V06-214-220) Al. Seal/only, TT/20mm, Red 5100TA-20R 1000/CS 138,000¿ø 138,000¿ø
(F04-137-496) Long Neck Flask/2 L/ 25615-2000 1/EA 186,100¿ø 186,100¿ø
(S09-05-724) R3003.2 Impeller/Spiral/¨ª150, ¨ª10xL800 20001205 1/EA 1,800,000¿ø 1,800,000¿ø
(S09-05-536) R1381 Impeller/3-Blade/¥Õ45, ¥Õ8xL350 1296000 1/EA 880,000¿ø 880,000¿ø
(V05-134-804) Vial only/Amber/8ml, 15-425 38015-1760A 100/PK 106,670¿ø 106,670¿ø
(C29-137-109) Erlenmeyer Flask/250 ml/24/40 617000-0424 1/EA 118,800¿ø 118,800¿ø
(H01-238-085) Stator Only/¨ª30mm/for D500 Only S30F 1/EA 276,100¿ø 276,100¿ø
(E02-238-241) PTTE Compound with SUS Spring// 18100926 1/EA 0¿ø 0¿ø
(S09-238-103) Overhead Stirrer/w/LED Digital/40L OS40-S 1/EA 1,049,200¿ø 1,049,200¿ø
(B08-76-463) Narrow-Mouth Square Bottle Sterile/PET/30mL 2019-0030 24/PK 0¿ø 0¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 6,312,770¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 6,312,770¿ø + ºÎ°¡¼¼631,277¿ø = ÃÑÇÕ°è 6,944,047¿ø
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ