Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(T12-34-049) 4 inch Chip Tray/Ivory ABS/4Ä­, 39.37 x d2.79mm H44-1550 1/EA 5,300¿ø 5,300¿ø
(T12-34-070) 2 inch Chip Tray/Ivory ABS/25Ä­, 7.29 x 0.81mm H20-287 1/EA 5,500¿ø 5,500¿ø
(T12-34-028) 4 inch Chip Tray/Ivory ABS/16Ä­, 19.15 x d1.52mm H44-750 1/EA 5,300¿ø 5,300¿ø
(T12-34-084) 2 inch Chip Tray/Ivory ABS/9Ä­, 14.00 x 0.99mm H20-551 1/EA 3,000¿ø 3,000¿ø
(T12-34-042) 4 inch Chip Tray/Ivory ABS/9Ä­, 26.67 x d3.81mm H44-1050 1/EA 5,300¿ø 5,300¿ø
(T09-21-523) Tray/SUS Wire/O.D w560 x d410 x h190 mm CYS1522 1/EA 97,600¿ø 97,600¿ø
(T12-34-007) 4 inch Chip Tray/Ivory ABS/36Ä­, 11.66 x d2.54mm H44-460 1/EA 5,300¿ø 5,300¿ø
(T12-34-091) 4 inch Chip Tray/Black PC/25Ä­, 15.24 x d2.54mm H44-600B 1/EA 14,400¿ø 14,400¿ø
(B09-176-040) Boxes, Storage/Low Form Storage/22Lit NE220 1/EA 30,400¿ø 30,400¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 172,100¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 172,100¿ø + ºÎ°¡¼¼17,210¿ø = ÃÑÇÕ°è 189,310¿ø

¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ