Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(C04-21-016) SUS Cart/2´Ü, ±âº»Çü/930¡¿430¡¿850 mm CYS4013 1/EA 226,900¿ø 226,900¿ø
(F04-137-454) Erlenmeyer Flask/Heavy Wall/2 L 27050-2000 1/EA 258,800¿ø 258,800¿ø
(P06-55-968) Mounting Hardware/Easy-Load 2/1°³¿ë 77200-01_ 1/EA 82,400¿ø 82,400¿ø
(M06-32-240) Copper Foil (Cu)/99.9%, 10um/100 x 300 mm CU-113173 1/EA 0¿ø 0¿ø
(C20-83-118) GL Hose Connector/°í¿Â¿ë/GL14, °îÇü, ¥Õ8.7mm 9051324 1/EA 20,500¿ø 20,500¿ø
(G01-132-145) Gas Manifold/Glass Cock/L365mm 1814-01 1/EA 871,700¿ø 871,700¿ø
(C20-140-536) Tube Fitting/PVDF (Teflon)/1/4inch NPT, 5/16inch, 7.94mm PVTA18 1/EA 6,600¿ø 6,600¿ø
(U02-56-865) Basket/for 74Lit./ LK-BA740 1/EA 281,900¿ø 281,900¿ø
(S19-249-267) Calibrated Test Sieve/SUS, ¥Õ100xh40mm/No.25, 710um TS-F0710 1/EA 165,100¿ø 165,100¿ø
(V04-132-215) Bonded Cap & Septa/9mm/PTFE/Silicon w/slit 5397U1-09FRB 100/PK 92,480¿ø 92,480¿ø
(C18-10-456) Condenser for Soxhlet/Allihn, GL14/L250mm, 34/45 52260G5 1/EA 74,500¿ø 74,500¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 2,080,880¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 2,080,880¿ø + ºÎ°¡¼¼208,088¿ø = ÃÑÇÕ°è 2,288,968¿ø

¡Ú ¹è¼Ûºñ º°µµ Á¦Ç°ÀÌ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ