Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(T12-34-014) 4 inch Chip Tray/Ivory ABS/25Ä­, 15.24 x d2.54mm H44-600 1/EA 5,300¿ø 5,300¿ø
(T09-21-142) Instrument Tray/Low-form/O.D w480 x d320 x h18 mm CYS1605 1/EA 47,000¿ø 47,000¿ø
(T09-21-481) Instrument Tray/w/ Hole/O.D w321 x d262 x h102 mm CYS1509 1/EA 32,500¿ø 32,500¿ø
(T23-55-019) Peristaltic Pump Tubing/Platinum Silicon/LS16 96410-16 1/EA 144,600¿ø 144,600¿ø
(T09-21-163) Instrument Tray/Low-form, ÀåÇü/O.D w335 x d270 x h18 mm CYS1701 1/EA 13,900¿ø 13,900¿ø
(T23-140-416) PFA Tubing/Åõ¸í, Metric/2mm/3mm PF-0203 1/EA 72,300¿ø 72,300¿ø
(T09-21-184) Instrument Tray/Low-form, ÀåÇü/O.D w480 x d400 x h18 mm CYS1704 1/EA 19,900¿ø 19,900¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 335,500¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 335,500¿ø + ºÎ°¡¼¼33,550¿ø = ÃÑÇÕ°è 369,050¿ø
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ