Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(T16-256-670) Screwcap Tube/w/Rubber, 50ml/26x150, 24-400 TU-RC50 5/PK 30,000¿ø 30,000¿ø
(S09-132-223) Glass Stirrer Bearing Set/24/40/w48 x 19mm 2068-01 1/EA 60,800¿ø 60,800¿ø
(P09-59-917) Charging Dock/w/o AC Adapter/for Handystep Electr. 705020 1/EA 365,900¿ø 365,900¿ø
(P02-162-896) Ion-Selective Electrode/Bromide/10-6 ~ 100 mol/Lit. 51340300 1/EA 2,815,000¿ø 2,815,000¿ø
(F12-07-360) Quantitative Filter Paper/Grade 42/¥Õ47 mm 1442047 100/PK 48,000¿ø 48,000¿ø
(H04-213-732) Hydrometer/Precision/1.600 to 1.650 H806-240 1/EA 149,000¿ø 149,000¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 3,468,700¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 3,468,700¿ø + ºÎ°¡¼¼346,870¿ø = ÃÑÇÕ°è 3,815,570¿ø
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ