Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(V05-214-244) Headspace Vial/RB, Amber/20ml, 18mm Thread 32018R-2375A 100/PK 118,230¿ø 118,230¿ø
(V01-214-624) Aluminum Seal/Red PTFE/Silicon/11mm, Blue 5150-11B 1000/CS 561,200¿ø 561,200¿ø
(S19-249-896) Electroformed sieve/¥Õ76mm x h32mm/110um EF-3H110 1/EA 801,100¿ø 801,100¿ø
(V01-214-621) Aluminum Seal/PTFE/Red Rubber/11mm, Blue 5140-11B 100/PK 32,250¿ø 32,250¿ø
(V05-214-220) Headspace Vial/Clear/20ml, 18mm Thread 320018F-2375 1000/CS 810,400¿ø 810,400¿ø
(S19-249-820) Electroformed sieve/¥Õ76mm x h32mm/10um EF-3H010 1/EA 1,118,500¿ø 1,118,500¿ø
(V05-214-732) Al. Seal/20mm, Silver/PTFE/Silicon 5150-20 1000/CS 961,100¿ø 961,100¿ø
(V04-214-004) Plastic Vial/Clear PP/1.5ml, 9mmĸ 31509P-1232 100/PK 47,330¿ø 47,330¿ø
(V06-214-508) Plug Cap/15mm, Starburst/Natural 5405SB-15 1000/CS 184,800¿ø 184,800¿ø
(V05-214-236) Headspace Vial/RB, Amber/10ml, 18mm Thread 31018R-2346A 100/PK 108,130¿ø 108,130¿ø
(V01-214-928) Plug Cap/Starburst, Blue/8mm 5400SB-08B 1000/CS 85,300¿ø 85,300¿ø
(S19-249-332) Electroformed sieve/¥Õ203mm x h50mm/No.500, 25um EF-8F025 1/EA 1,949,900¿ø 1,949,900¿ø
(H04-05-561) DB4.6/Heating Block for RB Test Tube/¥Õ21.0 4469100 1/EA 390,000¿ø 390,000¿ø
(F12-07-552) Glass Microfiber Filter/GF/A/¥Õ90 mm 1820090 100/PK 140,000¿ø 140,000¿ø
(S09-05-135) RW20 digital Mechanical Stirrer/±âº»Çü/20L 3593000 1/EA 1,620,000¿ø 1,620,000¿ø
(F04-10-444) R-B Flask/Septum Inlet/50ml 22042 1/EA 19,300¿ø 19,300¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 8,947,540¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 8,947,540¿ø + ºÎ°¡¼¼894,754¿ø = ÃÑÇÕ°è 9,842,294¿ø
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ