Ȩ > Àå¹Ù±¸´Ï
Catalog No.   ¼ö·®   °³
(Cat No) »óǰ¸í Model ´ÜÀ§(Unit) °¡°Ý(VATº°µµ) ¼ö·® ÁÖ¹®±Ý¾× ºñ°í
(F07-10-156) Cylindrical Funnel/Glass, Luke GL w/ Vacuum, P4/450ml L140663 1/EA 108,400¿ø 108,400¿ø
(F04-10-212) Flask/Powder, 24/40/250ml L3043058 1/EA 36,100¿ø 36,100¿ø
(F04-10-680) Schlenk Flask/Glass Cock /50ml L052801 1/EA 58,800¿ø 58,800¿ø
(F04-10-188) Flask/Evaporating, 29/32/500ml L3042758 1/EA 22,700¿ø 22,700¿ø
(F07-10-150) Cylindrical Funnel/Glass, Luke GL w/ Vacuum, P3/450ml L140662 1/EA 106,000¿ø 106,000¿ø
(F04-10-232) Flask/Powder, 29/32/250ml L3043158 1/EA 34,900¿ø 34,900¿ø
(C17-132-702) Distillation Receiver, Dean-Stark Trap, LukeGL¢ç/Full Length (Side Arm)/100 ml L126113 1/EA 87,700¿ø 87,700¿ø
»óǰ ÇÕ°è ±Ý¾× 454,600¿ø (VATº°µµ)
  °ø±Þ°¡¾× 454,600¿ø + ºÎ°¡¼¼45,460¿ø = ÃÑÇÕ°è 500,060¿ø
¼öÃëÀÎ (´ã´çÀÚ)
»óÈ£(¹ýÀθí)
¹è¼ÛÁöÁÖ¼Ò    
ÀüÈ­¹øÈ£
ÇÚ µå Æù
À̸ÞÀÏ
Àü´ÞÇÏ½Ç ¸»¾¸
°áÁ¦Á¤º¸ [ÀÔ±Ý] ¿Â¶óÀÎ ¼Û±Ý   ±¹¹ÎÀºÇà 607301-01-340291   ¿¹±ÝÁÖ : ¾Ë¾Øµð¼Ö·ç¼Ç(±èÀçÇÊ)
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£
ȸ»ç¸í
´ëÇ¥ÀÚ
ÁÖ¼Ò    
¾÷ÅÂ
¾÷Á¾
°è»ê¼­ ¹ßÇà À̸ÞÀÏ